Head Coach - Ty Hill
2025-2026
| Day | Date | Opponent | Frosh | JV | Varsity |
| Thurs | 3/5/26 | ALA (Kanab) | 5:30 PM | ||
| Fri | 3 / 6/26 | Summit Academy (Kanab) | 8:00 AM | ||
| Fri | 3/ 6/2026 | Beaver (Kanab) | 6:00 PM | ||
| Sat | 3/ 7/26 | Kanab (Kanab) | 6:00 PM | ||
| Tues | 3/ 10/26 | @Westlake | 3:30 PM | 5:30 PM | 3:30 PM |
| Thurs | 3/ 12/26 | @Juab | 3:00 PM | ||
| Fri | 3/ 13/26 | Tooele | 5:00 PM | 3:00 PM | |
| Mon | 3/ 16/26 | Gunnison | 4:00 PM | ||
| Thurs | 3/ 19/26 | Payson (Crimson Cliffs) | 1:30 PM | ||
| Fri | 3/ 20/26 | Juan Diego (Crimson Cliffs) | 1:00 PM | ||
| Fri | 3/ 20/26 | Payson (Crimson Cliffs) | 8:30 PM | ||
| Sat | 3/ 21/26 | Tooele (Crimson Cliffs) | 1:00 PM | ||
| Sat | 3/ 21/26 | Canyon View (Crimson Cliffs) | 8:30 PM | ||
| Tues | 3/ 24/26 | @Carbon | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Thurs | 3/ 26/26 | South Sevier | 4:00 PM | ||
| Fri | 3/ 27/26 | Carbon | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Mon | 3/ 30/26 | @Gunnison | 5:30 PM | 3:30 PM | |
| Tues | 3/ 31/26 | Grand County | 3:30 PM | 5:30 PM | 3:30 PM |
| Tues | 4/ 7/26 | Emery | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Wed | 4/ 8/26 | Delta | 3:30 PM | 5:30 PM | 3:30 PM |
| Fri | 4/ 10/26 | @ Emery | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Tues | 4/ 14/26 | North Sanpete | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Thurs | 4/ 16/26 | @Millard | 5:30 PM | 3:30 PM | |
| Fri | 4/ 17/26 | @North Sanpete | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Sat | 4/ 18/26 | South Summit (Frosh Tourn) | 9:00 AM | ||
| Sat | 4/ 18/26 | Grand County (Frosh Tourn) | 12:30 PM | ||
| Sat | 4/ 18/26 | ALA (Frosh Tourn) | 5:45 PM | ||
| Tues | 4/ 21/26 | @Union | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Fri | 4/ 24/26 | Union | 3:00 PM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| Tues | 4/ 28/26 | South Sevier | 3:30 PM | 5:30 PM | 3:30 PM |
| Thurs | 4/ 30/26 | @Richfield | 4:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM |
| Wed | 5/ 6/26 | Bracket Reveal | |||
| Thurs/Fri | 5/ 7/26-5/ 8/26 | Super Regionals (Home Sites) | |||
| Mon/Thurs | 5/11-5/14 | Bracket Play (TBD) | |||
| Fri/Sat | 5/15-5/16 | State Championship Best of 3 (TBD) |

