Budget 2025-2026 | ||||
PROGRAM | Budget # | EXPENDITURES | Still avaliable | |
Paras (5) Salary Adjustment | 5420-1000-135 | $ 5,500.00 | $ 5,500.00 | |
Paras (5) | 5420-1000-161 | $ 60,000.00 | $ 60,000.00 | |
Para FICA | 5420-1000-220 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | |
Inservice (PD) | 5420-1000-340 | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 | |
General 10,000 ipads | 5420-1000-610 | $ 21,615.81 | $ 21,615.81 | |
Text | 5420-1000-641 | $ 8,242.33 | $ 8,242.33 | |
Sotfware (AR)(Reflex) | 5420-1000-670 | $ 7,500.00 | $ 7,500.00 | |
BTSA | 5420-1000-131 | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | |
Expected amount: $ 120,858.14 | ||||
Carry Over : | ||||
Total: | $ 120,858.14 | $0.00 | $ 120,858.14 | |
10,000 | ||||
Next Year's budget 2025-2026 | ||||
PROGRAM | Budget # | EXPENDITURES | Still avaliable | |
Paras (5) Salary Adjustment | 5420-1000-135 | $ 5,500.00 | $ 5,500.00 | |
Paras (5) | 5420-1000-161 | $ 70,000.00 | $ 70,000.00 | |
Para FICA | 5420-1000-220 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | |
Inservice (PD) | 5420-1000-340 | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 | |
General .... ipads | 5420-1000-610 | $ 16,615.81 | $ 16,615.81 | |
Text | 5420-1000-641 | $ 8,242.33 | $ 8,242.33 | |
Sotfware (AR)(Reflex) | 5420-1000-670 | $ 7,500.00 | $ 7,500.00 | |
BTSA | 5420-1000-131 | $ - | $ - | |
Expected amount: $ $ 120,858.14 |
||||
Carry Over : $ | ||||
Total: | $ 120,858.14 | $0.00 | $ 120,858.14 | |